PCI-Express 兼容 DVB-ASI2 收发器板
这是一款兼容 Windows/Linux 的 I/O 设备板,用于发送和接收 DVB-ASI 信号 (TS)。
我们的产品已被许多主要供应商使用。
LSI-J中的使用记录
- 事件消息发送装置
 - SI/EPG发送装置
 - 录音装置
 - 一段监控装置
 - 数据广播验证装置
 - 数据广播发送装置
 
主要供应商的使用记录
- SI/EPG发送装置
 - 超级字符发送装置
 - TS分析装置
 - MPEG-TS录制、播放等
 
特征
- 可发送和接收DVB-ASI信号
 - 支持使用 FIFO 和 DMA 的高速传输
 - 最多可安装 8 件
 - 薄型兼容
 - 电缆均衡器的实现
 - 符合RoHS指令
 - 低功耗
 
规格
| 物品 | 内容 | |
| 连接器 | 输入连接器(BNC) | 1 | 
| 输出连接器(BNC) | 2 | |
| PCI Express | PCI Express rev1.0a x1 通道 | |
| DVB-ASI传输标准 | EN50083-9 | |
| 数据包长度 | 188/204/208Byte数据包 | |
| 能量消耗 | 12V 320mA以下 | |
| 外形尺寸(宽x高) | 120 x 67.4mm(不包括连接器和面板) | |
| 温度条件 | 5℃~40℃ | |
| 湿度条件 | 80%以下(无凝露) | |
系统要求
| 物品 | 内容 | |
| 操作系统 | Windows系统 | Windows 10、Windows 服务器2016 | 
| 基于Linux | 红帽企业 6/7(32/64 位) CentOS 6/7(32/64 位)  | 
        |
| 中央处理器 | 建议使用 1GHz 或更快的 Intelx86 处理器。 | |
| 记忆 | 建议 512MB 或以上 | |
| 硬盘 | 安装 SDK 需要大约 10MB 的可用空间。 | |
| 扩展槽 | PCI Express 插槽(x1 通道或更多)x1 | |
*当以高比特率运行时,芯片组的性能比CPU规格受到的影响更大。不保证在所有满足上述条件的计算机上都能正常运行。

